Недвижимость в Сочи - Предложения
| ЖК Бамбуковая | |
| Количество квартир: | 32 |
| Площадь: | от 50 до 62 |
| Срок сдачи: | IV квартал 2008 года |
| Район застройки: | Центральный район |
| Цена за кв.м.: | 67 000 RUB |
| ЖК "Невский" | |
| Количество квартир: | 96 |
| Площадь: | от 42 до 108 |
| Срок сдачи: | I квартал 2011 года |
| Район застройки: | Центральный район |
| Цена за кв.м.: | 55 000 RUB |
| Виноградная - Поселковая | |
| Количество квартир: | 12 |
| Площадь: | от 46 до 90 |
| Срок сдачи: | IV квартал 2008 года |
| Район застройки: | Центральный район |
| Цена за кв.м.: | 45 000 RUB |
| Бытха 39 | |
| Количество квартир: | 40 |
| Площадь: | от 44 до 179 |
| Срок сдачи: | IV квартал 2008 года |
| Район застройки: | Центральный район |
| Цена за кв.м.: | 62 000 RUB |
Специальное
предложение
Квартира находится в...
Цена: 3 800 000 рублей
все спец. предложенияНовости
Курсы валют
USD 04/09 | 30.6922
| 0.0064
|
EUR 04/09 | 39.3505
| 0.0604
|
Погода
![]() |
Сочи | +27 |
вечером: +25 , ночью: |
+25![]() |










32


, ночью: 





